Drinks
WINE BY THE GLASS 0,1 L | |
N.V. Champagne, Brut, Cuvée Tradition, J.M. Tissier | 300,– |
N.V. Crémant de Loire, Brut, Cuvée De Chanceny, Cave de Saumur | 190,– |
2016 Bordeaux, Château la Verrière | 135,– |
2013 Saint Véran, Domaine de Pouilly | 175,– |
2016 Saumur, Les Pouches, Cave de Saumur | 95,– |
2017 Côtes de Gascogne IGP, Colombelle, Cave de Plaimont | 95,– |
2016 Domaine de la Grande Séouve, Aix, Coteaux d’Aix en Provence | 170,– |
2016 Saumur, Villa Lorane, Cave de Saumur | 95,– |
2015 Bordeaux Supérieur, Château La Verrière | 135,– |
2013 La Clape, Coteaux du Languedoc, L’inspiration, Château Bouisset | 195,– |
2015 Saint Mont, Les Trois Chevaliers, Cave de Plaimont | 95,– |
2015 Saumur Champigny, Réserve R&M, Cave de Saumur | 95,– |
BEER | |
Pilsner Urquell 0,33 l | 75,– |
Page 24, Réserve Hildegarde Blonde, Brasserie St. Germain, BdG, 0,33 l, 6,90 % | 150,– |
3 Monts, Grande Réserve, Brasserie St. Sylvestre, BdG, 0,33 l, 9,50 % | 150,– |
La Divine, St. Landelin, Les Brasseurs de Gayant, Abbaye, 0,33 l, 8,50 % | 180,– |
Rhub’I.P.A., Brasserie St. Germain, Fruit, 0,33 l, 6,90 % | 210,– |
Cerise, Rouge, Brasserie Ardwen, Fruit, 0,33 l, 4,5 % | 210,– |
Double I.P.A., Brasserie St. Germain, 0,33 l, 8,90 % | 225,– |
Barley Wine, Brasserie St. Germain, 0,33 l, 10,90 % | 225,– |
Gaudale, G, Grand Cru, Les Brasseurs de Gayant, BdG, 0,33 l, 7,90 % | 230,– |
Imperial Staut Cognac Barrel, Brasserie St. Germain, Barrel Aged, 0,33 l, 9,50 % | 320,– |
Wilde Leeuw Quadruple Armagnac, Brasserie du Pays Flamand, Barrel Aged 0,75 l, 11 % | 990,– |
APERITIF 0,04 L | |
Lillet Blanc/Rosé/Rouge | 150,– |
Pineau des Charentes | 150,– |
Ricard, Pastis de Marseille | 150,– |
Aperol Spritz | 95,– |
Kir Royal Mûre/Cassis | 300,– |
VODKA 0,04 L | |
Ciroc | 190,– |
GIN 0,04 L | |
Generous | 190,– |
WHISKY 0,04 L | |
Armorik Breton Single Malt | 250,– |
LIQUEUR 0,04 L | |
Grand Marnier, Cordon Rouge | 150,– |
Cointreau | 150,– |
Godet, Pearadise Poire au Cognac | 150,– |
Mandarine Napoléon | 150,– |
Saint-Germain | 150,– |
D.O.M Bénédictine | 150,– |
Chartreuse | 160,– |
Becherovka | 95,– |
CALVADOS 0,04 L | |
Roger Groult, Vénérable | 260,– |
RUM 0,04 L | |
Trois Rivières, Blanc Cuvée de L’ocean | 120,– |
Trois Rivières, Triple Millésime | 220,– |
Trois Rivières, Millésime 1995 | 490,– |
COGNAC 0,04 L | |
Bache Gabrielsen, XO Cognac | 300,– |
Godet, Gastronome Fine Champagne 14 yo | 320,– |
Godet, Epicure Folle Blanche 20 yo | 420,– |
Godet, XO Fine Champagne 35 yo | 490,– |
Louis Royer, Grande Champagne 30 yo | 690,– |
Domaine du Buisson, XO Cognac 50 yo | 990,– |
Hardy, Noces de Perle 30 yo | 2 800,– |
Hardy, Noces de Diamant 60 yo | 3 400,– |
Hardy, Noces de Platine 70 yo | 8 500,– |
Delamain Cognac, Le Voyage de Delamain | 30 000,– |
ARMAGNAC 0,04 L | |
Bas Armagnac Vaghi 1993 | 240,– |
Bas Armagnac Vaghi 1991 | 240,– |
Bas Armagnac Vaghi 1990 | 250,– |
Bas Armagnac Vaghi 1986 | 305,– |
Bas Armagnac Vaghi 1985 | 315,– |
Bas Armagnac Vaghi 1984 | 295,– |
Bas Armagnac Vaghi 1983 | 365,– |
Bas Armagnac Vaghi 1981 | 405,– |
Bas Armagnac Vaghi 1979 | 435,– |
Bas Armagnac Vaghi 1978 | 445,– |
Bas Armagnac Vaghi 1977 | 455,– |
Bas Armagnac Vaghi 1976 | 465,– |
Bas Armagnac Vaghi 1974 | 645,– |
Bas Armagnac Vaghi 1973 | 695,– |
Bas Armagnac Vaghi 1972 | 725,– |
Bas Armagnac Vaghi 1971 | 780,– |
Bas Armagnac Vaghi 1970 | 845,– |
Bas Armagnac Vaghi 1969 | 975,– |
Bas Armagnac Vaghi 1968 | 995,– |
Bas Armagnac Vaghi 1967 | 1 075,– |
Bas Armagnac Vaghi 1966 | 1 125,– |
Bas Armagnac Vaghi 1965 | 1 230,– |
Bas Armagnac Vaghi 1964 | 1 295,– |
Bas Armagnac Vaghi 1962 | 1 325,– |
Bas Armagnac Vaghi 1961 | 1 445,– |
Bas Armagnac Vaghi 1960 | 1 485,– |
Bas Armagnac Vaghi 1959 | 1 565,– |
Bas Armagnac Vaghi 1958 | 1 665,– |
Bas Armagnac Vaghi 1957 | 1 685,– |
Bas Armagnac Vaghi 1956 | 1 785,– |
Bas Armagnac Vaghi 1955 | 1 795,– |
Bas Armagnac Vaghi 1953 | 1 895,– |
Bas Armagnac Vaghi 1952 | 2 065,– |
Bas Armagnac Vaghi 1951 | 2 095,– |
Bas Armagnac Vaghi 1950 | 2 215,– |
Bas Armagnac Vaghi 1949 | 2 380,– |
Bas Armagnac Vaghi 1948 | 2 495,– |
Bas Armagnac Vaghi 1947 | 2 695,– |
Bas Armagnac Vaghi 1946 | 2 825,– |
Bas Armagnac Vaghi 1945 | 2 895,– |
Bas Armagnac Vaghi 1944 | 2 970,– |
Bas Armagnac Vaghi 1941 | 3 680,– |
Bas Armagnac Vaghi 1940 | 3 765,– |
Bas Armagnac Vaghi 1939 | 4 325,– |
Bas Armagnac Vaghi 1937 | 4 435,– |
Bas Armagnac Vaghi 1936 | 4 485,– |
Bas Armagnac Vaghi 1935 | 4 830,– |
Bas Armagnac Vaghi 1934 | 5 195,– |
Bas Armagnac Vaghi 1933 | 5 230,– |
Bas Armagnac Vaghi 1932 | 5 285,– |
Bas Armagnac Vaghi 1930 | 5 520,– |
Bas Armagnac Vaghi 1923 | 8 695,– |
Bas Armagnac Vaghi 1900 | 18 655,– |
Bas Armagnac Vaghi 1897 | 19 455,– |
FRUIT SCHNAPPS 0,04 L | |
Kleiner, Wild Pin | 220,– |
Kleiner, Silver Plum | 220,– |
Kleiner, Apricot XO 7 yo | 480,– |
SOFT DRINKS | |
Evian 0,7 l | 150,– |
Badoit 0,7 l | 150,– |
Rajec 0,3 l | 50,– |
Pepsi 0,3 l | 65,– |
COFFEE AND TEA | |
Espresso | 65,– |
Espresso doppio | 90,– |
Cappuccino | 65,– |
Caffè latte | 65,– |
Čaj Julius Meinl | 65,– |